Veja abaixo os 10 melhores resultados da prova feminina dos 5Km :
1 9 ANDERSON Haley Danita USA (1) 56:34.2
2 24 OKIMOTO CINTRA Poliana BRA (4) 56:34.4
3 39 CUNHA Ana Marcela BRA (12) 56:44.7
4 30 ARAOUZOU Kalliopi GRE (16) 56:45.3
5 44 HARLE Isabelle Franziska GER (=7) 56:46.2
6 15 BAKER Cara NZL (9) 56:46.2
7 34 GRIMALDI Martina ITA (=2) 56:46.3
8 18 MANN Rebecca Wilke USA (=7) 56:46.4
9 31 MULLER Aurelie FRA (=2) 56:46.5
10 37 BRUNI Rachele ITA (5) 56:48.1
2 24 OKIMOTO CINTRA Poliana BRA (4) 56:34.4
3 39 CUNHA Ana Marcela BRA (12) 56:44.7
4 30 ARAOUZOU Kalliopi GRE (16) 56:45.3
5 44 HARLE Isabelle Franziska GER (=7) 56:46.2
6 15 BAKER Cara NZL (9) 56:46.2
7 34 GRIMALDI Martina ITA (=2) 56:46.3
8 18 MANN Rebecca Wilke USA (=7) 56:46.4
9 31 MULLER Aurelie FRA (=2) 56:46.5
10 37 BRUNI Rachele ITA (5) 56:48.1
Para ver os resultados completos da prova, clique no link abaixo :
Nenhum comentário:
Postar um comentário