Resultados da prova de 10Km, feminino :
1 24 OKIMOTO CINTRA Poliana BRA (12) 1:58:19.2
2 39 CUNHA Ana Marcela BRA (5) 1:58:19.5
3 58 MAURER Angela Alexandra GER (13) 1:58:20.2
4 30 ARAOUZOU Kalliopi GRE (28) 1:58:21.3
5 23 OLASZ Anna HUN (=30) 1:58:22.4
6 21 ASPORD Ophelie FRA (29) 1:58:23.2
7 22 FANG Yanqiao CHN (25) 1:58:23.2
8 18 MANN Rebecca Wilke USA (=19) 1:58:23.4
9 46 RISZTOV Eva HUN (1) 1:58:23.4
10 50 JENNINGS Christine Elizabeth USA (11) 1:58:23.6
11 27 GORSHKOVA Elizaveta RUS (=30) 1:58:24.3
12 34 GRIMALDI Martina ITA (6) 1:58:24.9
2 39 CUNHA Ana Marcela BRA (5) 1:58:19.5
3 58 MAURER Angela Alexandra GER (13) 1:58:20.2
4 30 ARAOUZOU Kalliopi GRE (28) 1:58:21.3
5 23 OLASZ Anna HUN (=30) 1:58:22.4
6 21 ASPORD Ophelie FRA (29) 1:58:23.2
7 22 FANG Yanqiao CHN (25) 1:58:23.2
8 18 MANN Rebecca Wilke USA (=19) 1:58:23.4
9 46 RISZTOV Eva HUN (1) 1:58:23.4
10 50 JENNINGS Christine Elizabeth USA (11) 1:58:23.6
11 27 GORSHKOVA Elizaveta RUS (=30) 1:58:24.3
12 34 GRIMALDI Martina ITA (6) 1:58:24.9
Clique no link abaixo e veja os resultados completos da prova :
Nenhum comentário:
Postar um comentário